이름 | 각성 데모너스 |
---|---|
등급 | - |
특성 | 이동 |
특성력 | 450 |
길들이기 조건 |
길들이기 포인트 60![]() ![]() |
옵션 | 1 Lv | 40 Lv |
---|---|---|
물리 치명타 | 3% ~ 4% | 5.92% ~ 6.92% |
물리 치명타 피해 | 64 ~ 80 | 176 ~ 192 |
모든 스탯 | 14 ~ 18 | 26 ~ 30 |
1 Lv | 40 Lv | ||
---|---|---|---|
HP | 1617 | HP | 3869 |
기력 | 4306 | 기력 | 12414 |
공격력 | 103 | 공격력 | 253 |
방어력 | 452 | 방어력 | 1031 |
최대고도 | 1200m | 최대고도 | 1200m |
이동속도 | 14.00 | 이동속도 | 14.00 |
공격속도 | 2.00 | 공격속도 | 2.00 |
1 Lv | 40 Lv | ||
---|---|---|---|
HP | 1617 | HP | 3869 |
기력 | 4306 | 기력 | 12414 |
공격력 | 103 | 공격력 | 253 |
방어력 | 452 | 방어력 | 1031 |
최대고도 | 0m | 최대고도 | 0m |
이동속도 | 14.00 | 이동속도 | 14.00 |
공격속도 | 2.00 | 공격속도 | 2.00 |
코멘트(0)